演讲资料下载
上午主会场:2017 中国行业云计算峰会-金融云 | ||
时间 | 议题 | 演讲人 |
8:00-9:20 | 签到 | |
9:20-9:30 | 新一代信息技术推动金融科技向纵深发展 | 何宝宏 中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长 |
9:30-9:40 | “Fintech精英会”成立仪式 | |
9:40-10:00 | 恒丰银行金融云实践 | 郑淼 恒丰银行科技服务管理部副总经理 |
10:00-10:20 | 混合云助力金融创新平稳落地 | 吴迦德 华云集团方案中心方案总监、高级架构师 |
10:20-10:40 | 云中价值网下的银行架构转型 | 李纪华 IBM中国工商银行执行软件架构师 |
10:40-11:00 | 云计算助力海外金融业务拓展 | 王纲 凤凰金融高级副总裁 |
11:00-11:20 | AWS助力金融行业创新与转型 | 刘宁 AWS金融行业产品拓展经理 |
11:20-11:40 | 云时代下的金融行业云实践之道 | 郑子洲 兴业数金云计算事业部总经理 |
11:40-12:00 | 金融云发展现状及趋势分析价值分享 | 郭俊港 中国IDC圈研究中心研究总监、资深行业分析师 |
第一环节《金融业模块化机房技术》白皮书首发仪式 主持人:尼米智 人民银行一级专家 |
||||
时间 | 议题 | 演讲人 | ||
13:00-13:30 | 签到 | |||
13:30-13:40 | 《金融业模块化机房技术》发布仪式 |
陈晓平 - 人民银行清算中心副主任 丁永建 - 光大银行信息科技部副总经理 杨志国 - 中国银行数据中心副总经理 李崇辉 - 中信银行数据中心副总经理 尼米智 - 人民银行一级专家 何宝宏 - 中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长 李桃桂 - 审核人代表 钱 斌 - 副主编单位代表 |
||
13:40-14:10 | 模块化机房技术助力金融数据中心高效部署 | 丁永建 光大银行信息科技部副总经理 |
||
14:10-14:40 | 简洁高效、快速灵活,解读《金融业模块化机房技术白皮书》 | 杨志国 中国银行数据中心副总经理 |
||
14:40-16:00 | 《金融业模块化机房技术》白皮书现场签售(展区) | |||
第二环节 主题演讲 | ||||
时间 | 议题 | 演讲人 | ||
15:00-15:30 | 区块链-重塑未来智能金融的“黑科技” | 詹赵林 兴业银行信息科技部研发中心应用平台支持处副处长 |
||
15:30-16:00 | 人工智能在fintech的应用 | 黄文坚 PPmoney万惠集团大数据算法总监 |
||
16:00-16:30 | 大数据技术成为“新金融”行业的核心竞争力 | 马跃 向上金服 CTO |
||
16:30-17:00 | 基于大数据和人工智能技术的不良资产处置方式变革 | 蓝鹏 融通汇信集团副总裁 |
主办单位:互联网金融科技委员会(筹) 云计算发展与政策论坛用户委员会 承办单位: CloudBest、中国IDC圈、网贷之家 |
||||
时间 | 议题 | 演讲人 | ||
13:00-13:30 | 签到 | |||
13:30-13:50 | 金融大数据及标准规范 | 韩涵 中国信息通信研究院高级工程师 大数据发展促进委员会办公室主任 |
||
13:50-14:20 | 太平洋保险私有云实践 | 张文若 太平洋保险首席架构师 |
||
14:20-14:50 | 金融科技风控领域 | 龚翊升 凡普金科集团、爱钱进首席运营官(COO) |
||
14:50-15:20 | 狐狸金服混合云实践,打开Fintech通向未来的任意门 | 程宇 狐狸金服技术总监 |
||
15:20-15:50 | 一年100亿交易额背后的技术故事 | 刘棕润 熊猫金库CTO 联合创始人 |
||
15:50-16:20 | 金融沙盒园与合规区块链 | 李清 北京太一云科技有限公司 副总 |
||
15:50-16:20 | 协同创新,促进自律,助力金融科技新生态构建 | 何松全 互联网金融科技委员会 |