行业大数据应用奖
大数据产品奖
数据资产管理实践奖
获奖类别 | 项目名称 | 申报单位 |
最佳行业大数据应用奖 | 聚力创新,赋能公安新能力 | 中移信息技术有限公司 中国移动通信集团四川有限公司 中国移动通信集团山西有限公司 中国移动通信集团重庆有限公司 四川省公安厅治安管理总队 |
税务大数据税源全链条管理平台 | 广东京信软件科技有限公司 | |
面向交通管理的大数据业务体系研究与实践 | 中国移动通信集团广东有限公司 | |
打造基于知识图谱的智慧反欺诈系统 | 中国移动通信集团山东有限公司 | |
基于工业设备油液监测大数据挖掘的设备健康状态智能运维应用技术 | 广州机械科学研究院有限公司 广研检测(广州)有限公司 广东省机械工程学会摩擦学分会 |
|
中国联通创新数据产品研发及应用 | 中国联合网络通信有限公司网络技术研究院 中国联合网络通信集团有限公司智能网络中心 金陵科技学院 南昌航空大学 |
|
智能配电网线损异常分析应用 | 云南电网有限责任公司信息中心 | |
基于大数据与计算智能的反窃电分析应用 | 美林数据技术股份有限公司 | |
面向5G时代的智慧城市大数据应用 | 中国移动通信集团北京有限公司 | |
面向5G的智慧交通应用 | 中国移动通信集团四川有限公司 华为软件技术有限公司 |
|
优秀行业大数据应用奖 | 基于多域数据融合的情报智能分析系统 | 中移(苏州)软件技术有限公司 江苏移动信息系统集成有限公司 |
智慧环保大数据平台 | 中国电信股份有限公司江西分公司政企分公司(信产公司) 中国电信股份有限公司江西分公司大数据中心 |
|
基于大数据技术的小微企业信贷助手 | 惠众征信有限公司 浙江若鲤科技有限责任公司 |
|
基于多层级安全管控体系的国税大数据分析平台 | 航天信息股份有限公司 | |
新零售智慧营业厅AI大脑 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | |
武汉市江岸区经济大数据平台项目 | 武汉市江岸区大数据中心 | |
北京市大数据平台及领导驾驶舱 | 北京泰豪智能工程有限公司 | |
兴业银行信用卡大数据营销服务系统 | 兴业银行股份有限公司信用卡中心 | |
学业有方 | 平方创想教育科技(北京)有限公司 | |
基于大数据的水电厂AGC分析诊断应用 | 国网湖南省电力有限公司水电分公司 | |
中国联通新一代云化、智能化、互联网化经营分析系统 | 中国联合网络通信有限公司 | |
铁路局安全大数据应用 | 中国铁道科学研究院集团有限公司电子计算技术研究所 北京经纬信息技术公司 |
|
中国电信交通大数据应用 | 中国电信股份有限公司云计算分公司 | |
深圳市经济贸易和信息化委员会智慧经贸服务平台建设工程项目 | 平安科技(深圳)有限公司 平安国际智慧城市科技股份有限公司 |
|
易观方舟助力招行U+移动运营平台建设 | 北京易观智库网络科技有限公司 招商银行 |
|
基于大数据的营业厅热力分析及综合评价系统 | 中移信息技术有限公司 中国移动通信集团浙江有限公司 |
|
基于大数据集团业务全生命周期的风险防控系统 | 中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司 | |
“商略”金融行业客户经营管理产品建设与应用 | 中国移动通信集团江苏有限公司 中国银行股份有限公司苏州分行 浪潮软件集团有限公司 |
|
北京市朝阳区城市大脑疏解整治专项治理平台 | 北京百度网讯科技有限公司 | |
回天有数—超大社区城市治理大数据平台 | 北京昌平科技园发展有限公司 北京城市象限科技有限公司 智慧足迹数据科技有限公司 |
|
数据融合智能应用平台太极系统 | 贵州省公安厅交通管理科学研究所 网帅科技(北京)有限公司 |
获奖类别 | 成果名称 | 申报单位 |
最佳大数据产品奖 | 大数据处理套件(TBDS) | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
百度云鲁班大数据平台 | 北京百度网讯科技有限公司 | |
H3C DataEngine大数据平台 | 新华三技术有限公司 | |
阿里云DataWorks | 阿里云计算有限公司 蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司 |
|
TDengine时序空间大数据引擎 | 北京涛思数据科技有限公司 | |
亚信AISWare 数据资产管理平台 | 亚信科技(中国)有限公司 中国移动通信集团浙江有限公司 |
|
Transwarp ArgoDB分布式闪存数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 | |
中国联通客户情景感知系统 | 中国联合网络通信有限公司 联通系统集成有限公司 星环信息科技(上海)有限公司 |
|
数梦工场数据治理运营平台软件DataRiver | 杭州数梦工场科技有限公司 | |
神策智能推荐 | 神策网络科技(北京)有限公司 | |
优秀大数据产品奖 | 数据资产管理平台 | 南方电网鼎信信息科技有限责任公司 |
睿治数据治理平台[简称:睿治]1.1 | 北京亿信华辰软件有限责任公司 | |
数据资产管理平台(Primeton DGP) | 普元信息技术股份有限公司 | |
百度舆情 | 北京百度网讯科技有限公司 | |
基于人工智能的大数据日志审查系统 | 中移(苏州)软件技术有限公司 中国移动通信集团有限公司网络部 中移信息技术有限公司 |
|
中国移动(研究院)大数据安全管控平台 | 中国移动通信有限公司研究院 卓望数码技术(深圳)有限公司 |
|
腾讯云数据仓库套件Sparkling | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |
数据安全流通平台(安全屋) | 优刻得科技股份有限公司 | |
数据治理一体化平台 | 福建南威软件有限公司 | |
中国电信互联网运营监测服务平台 | 中国电信股份有限公司云计算分公司 | |
敏捷数据交付平台DataMaster | 中国移动通信集团浙江有限公司 | |
法院大数据智能辅助审判平台 | 北京国双科技有限公司 | |
鲸云大数据平台 | 中电莱斯信息集团有限公司 | |
数盾风控产品 | 联通大数据有限公司 | |
舆情大数据监控分析管理系统 | 云润大数据服务有限公司 | |
KMX工业大数据管理分析平台 | 北京工业大数据创新中心有限公司 | |
DataExa-Insight数据洞察平台 | 厦门渊亭信息科技有限公司 | |
百分点智能消费者洞察系统DeepQuest | 北京百分点信息科技有限公司 | |
神州数码智慧数据工厂 | 神州数码信息系统有限公司 | |
数栖大数据平台 | 杭州数澜科技有限公司 |
获奖类别 | 成果名称 | 申报单位 |
最佳数据资产管理实践奖 | 腾讯游戏大数据资产管理平台 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
联通大数据数据资产管理实践 | 联通大数据有限公司 | |
海数汇 | 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔软件发展有限公司 |
|
夯实数字化转型基础——数据资产管理行动实践 | 中国南方电网有限责任公司 | |
基于零信任安全的大数据全生命周期管控体系 | 中国电信股份有限公司云计算分公司 | |
优秀数据资产管理实践奖 | 基于“三权五可”的数据资产管理实践 | 西藏国路安科技股份有限公司 |
云南电网企业级全数据资产管理实践 | 云南电网有限责任公司信息中心 御数坊(北京)科技咨询有限公司 | |
融合机器学习与实时跨集群云计算技术,打造全行业应用快速支撑体系 | 中国移动通信集团广东有限公司 | |
全程全周期全流程的大数据治理及数据运营实践 | 中国移动通信集团山东有限公司 | |
国家开发投资集团有限公司数据治理优秀实践案例 | 国投智能科技有限公司 国投交通控股有限公司 |
|
浙江省人口综合库建设 | 杭州数梦工场科技有限公司 | |
农银人寿数据治理平台项目 | 农银人寿保险股份有限公司 广州石竹计算机软件有限公司 |
|
大美疆域、智能盐湖,数据治理项目助力青海盐湖“生态镁锂钾园”建设 | 农青海盐湖工业股份有限公司 | |
中国人寿数据质量管控平台项目 | 中国人寿保险股份有限公司 | |
招商租赁数据治理及数据综合服务平台 | 招商局通商融资租赁有限公司 北京华宇信息技术有限公司 |
|
延长石油数据标准及数据治理项目 | 延长石油(集团)有限责任公司 | |
综合性投资集团主数据驱动的财务域数据治理工作实践 | 河南投资集团有限公司 石化盈科信息技术有限责任公司 |
为深入落实十九大精神,贯彻国家大数据战略,总结和推广大数据技术产业发展的优秀成果,推动大数据在社会生产生活中的应用,中国信息通信研究院、ccsa大数据技术标准推进委员会共同组织开展大数据 “星河(Galaxy)”奖系列活动。
今年的评选包括了行业大数据应用奖、大数据产品奖、数据资产管理实践奖,其中行业大数据应用奖在之前六大行业基础上增加了医疗行业。本次评奖结果将会在6月4日举办的“2019大数据产业峰会” 主论坛进行公布,并颁发相关奖项。具体内容见下:
收到申请表后,评审委员将根据分数分配标准对申请表进行打分,分数将作为评奖的基准。
商务合作
联系人:曹先生
联系电话:010-51455822
邮箱:will.c@idcquan.com
演讲人招募
联系人:张女士
联系电话:18601352620
邮箱:cara.z@idcquan.com
媒体合作
联系人:王女士
联系电话:010-51668499
邮箱:news@idcquan.com
会议咨询
联系人:吉先生
联系电话:010-51668499
邮箱:scorpio.ji@idcquan.com